rekord: 1/246 (085894) ![]() | |
| autorzy | 066400 suchocki krzysztof |
| tytuł i opis bibliograficzny | nadnapięcie jako nowy wskaźnik właściwości utleniająco-redukujących roztworów wodnych // w : xvi krajowa konferencja biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, warszawa, 26-29 czerwca 2010 - warszawa : zespół wydaw. - poligraficzny ibib pan, 2010. - s. 158 : 1 rys. |
| miejsce konferencji | warszawa, 26-29 czerwca 2010 |
| słowa kluczowe | pomiary elektrochemiczne, dokŁadnoŚĆ pomiaru, wŁaŚciwoŚci fizykochemiczne, metoda elektrochemiczna, metoda pomiaru |
| forma publikacji | k - komunikaty, abstrakty, postery |
| język publikacji | polski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2010 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | |
| abstrakt | w artykule przedstawiono nową koncepcję metody oznaczania właściwości utleniająco-redukujących roztworów wodnych. zaprezentowano układ pomiarowy do wyznaczania tych właściwości oraz omówiono zasadę jego pracy. |
rekord: 2/246 (085893) ![]() | |
| autorzy | 066400 suchocki krzysztof |
| tytuł i opis bibliograficzny | wpływ kształtu mikroelektrody na jej właściwości dynamiczne // w : xvi krajowa konferencja biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, warszawa, 26-29 kwietnia 2010 - warszawa : zespół wydaw. - poligraficzny ibib pan, 2010. - s. 159. |
| miejsce konferencji | warszawa, 26-29 kwietnia 2010 |
| słowa kluczowe | elektrody, elektrody pomiarowe, pomiary elektrochemiczne, dokŁadnoŚĆ pomiaru, wŁaŚciwoŚci dynamiczne |
| forma publikacji | k - komunikaty, abstrakty, postery |
| język publikacji | polski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2010 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | |
| abstrakt | w artykule opisano wpływ kształtu mikroelektrody na mechanizm transportu jonów do/od jej powierzchni. wykazano także, że mechanizm transportu, a tym samym kształt mikroelektrody oddziaływuje na jej właściwości dynamiczne. |
rekord: 3/246 (085892) ![]() | |
| autorzy | 066400 suchocki krzysztof |
| tytuł i opis bibliograficzny | wpływ układu polaryzującego mikroelektrody na jej właściwości dynamiczne // w : xvi krajowa konferencja : biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, warszawa, 26-29 kwietnia 2010 - warszawa : zespół wydaw. - poligraficzny ibib pan, 2010. - s. 205. |
| miejsce konferencji | warszawa, 26-29 kwietnia 2010 |
| słowa kluczowe | dokŁadnoŚĆ pomiaru, wŁaŚciwoŚci dynamiczne, pomiary elektrochemiczne |
| forma publikacji | k - komunikaty, abstrakty, postery |
| język publikacji | polski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2010 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | |
| abstrakt | w artykule przeanalizowano oddziaływanie układu polaryzującego mikroelektrody pomiarowe na ich właściwości metrologiczne, w tym dynamiczne. |
rekord: 4/246 (085891) ![]() | |
| autorzy | 066400 suchocki krzysztof |
| tytuł i opis bibliograficzny | wyznaczenie właściwości redoks na podstawie pomiaru rezystancji - czynniki wpływające na dokładność oznaczeń // w : xvi krajowa konferencja : biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, warszawa, 26-29 kwietnia 2010 - warszawa : zespół wydaw. - poligraficzny ibib pan, 2010. - s. 206 : 1 rys. |
| miejsce konferencji | warszawa, 26-29 kwietnia 2010 |
| słowa kluczowe | wŁaŚciwoŚci fizykochemiczne, dokŁadnoŚĆ pomiaru, pomiary elektrochemiczne |
| forma publikacji | k - komunikaty, abstrakty, postery |
| język publikacji | polski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2010 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | |
| abstrakt | w artykule przedstawiono metodę oznaczania właściwości redoks roztworów wodnych na podstawie pomiaru ich rezystancji. zaprezentowana została konstrukcja czujnika i układu pomiarowego. omówiono także czynniki wpływające na dokładność przeprowadzanych oznaczeń. |
rekord: 5/246 (085825) ![]() | |
| autorzy | 066400 suchocki krzysztof |
| tytuł i opis bibliograficzny | rezystancja elektrolitu jako wskaźnik właściwości redox roztworów wodnych.metoda pomiaru stałoprądowego i jej właściwości metrologiczne. // w : viii polska konferencja chemii analitycznej: analityka dla społeczeństwa xxi wieku, kraków, 4-9 lipca 2010. / zakład chemii analitycznej wydział chemii uj. - warszawa : wydaw. malamut , 2010. - s. 213 : 1 rys. - bibliogr. 2 poz. - isbn 978-83-925269-7-1 |
| miejsce konferencji | kraków, 4-9 lipca 2010 |
| słowa kluczowe | oznaczanie elektrochemiczne, metoda pomiaru, dokŁadnoŚĆ pomiaru, bŁĄd pomiaru |
| forma publikacji | k - komunikaty, abstrakty, postery |
| język publikacji | polski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2010 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | |
| abstrakt | w artykule przedstawiono metodę oznaczania właściwości redox za pomocą pomiaru rezystancji badanego elektroliu. przeanalizowano wpływ metody i sposobu podłączenia ukladu elektrod na dokładność wyonywanych pomiarów elektrochemicznych. |
rekord: 6/246 (085824) ![]() | |
| autorzy | 066400 suchocki krzysztof |
| tytuł i opis bibliograficzny | nowy wskaźnik właściwości redox - pojemność warstwy podwójnej // elektronika. - 2010, nr 6, s. 90-92 : 3 rys. - bibliogr. 3 poz. xi konferencja czujniki optoelektroniczne i elektroniczne, nałęczów, 20-23.06.2010 r. |
| słowa kluczowe | dokŁadnoŚĆ pomiaru, pomiar wŁaŚciwoŚci fizykochemicznych, pomiary redox, metoda pomiaru |
| forma publikacji | ar - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych |
| język publikacji | polski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2010 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | |
| abstrakt | w artykule przedstawiono koncepcję nowej metody pomiaru właściwości redox roztworów wodnych. metoda ta sprowadza się do pomiaru wartości pojemności warstwy podwójnej, której wartość zależy od stężenia jonów formy utlenionej i zredukowanej, znajdujących się w badanym roztworze wodnym. |
rekord: 7/246 (085819) ![]() | |
| autorzy | 007926 kalicka renata, lipiŃski seweryn |
| tytuł i opis bibliograficzny | a fast method of separation of the noisy background from the head-cross section in the sequence of mri scans // biocybernetics and biomedical engineering. - vol. 30, no. 2, 2010, s. 5-27 : 7 rys. - bibliogr. 19 poz. - isbn 978-83-01-16295-5 - issn 0208-5216 |
| słowa kluczowe | dsc-mri brain measurements, mri images binarization, background separation |
| forma publikacji | jc - artykuł w czasopiśmie indeksowanym tr master journal list |
| język publikacji | angielski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2010 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | 9 |
| abstrakt | the paper presents a new method of removing the noisy background from the sequence of magnetic resonance imaging (mrl) scans. the sequence of scans is required in order to monitor a passage of a contrast agent through the brain tissue. the scans contain the noisy head-cross data and also the noisy background data. the latter has to be removed and excluded from a further analysis. it is achieved by applying some basic morphological operations to the previously binarized mrl scans. the results of separating the background from the sequence of scans are presented in the paper. the scans binarization method is described and compared with the widely used otsu method. the proposed method of the noisy background separation is easily applicable, efficient and does not need any sophi-sticated calculations. |
rekord: 8/246 (085818) ![]() | |
| autorzy | lipiŃski seweryn, 007926 kalicka renata |
| tytuł i opis bibliograficzny | metoda wyboru tętniczej funkcji wejścia w badaniach mózgu techniką dsc-mri // biuletyn wojskowej akademii technicznej. - r. 59, nr 2(658) (2010), s. 349-361 : 7 rys., 1 tab. - bibliogr. 17 poz. |
| słowa kluczowe | badania mÓzgu, dsc-mri, tĘtnicza funkcja wejŚcia, modelowanie parametryczne |
| forma publikacji | ar - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych |
| język publikacji | polski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2010 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | 6 |
| abstrakt | |
rekord: 9/246 (085759) ![]() | |
| autorzy | lipiŃski seweryn, 007926 kalicka renata |
| tytuł i opis bibliograficzny | model badania dsc-mri mózgu do testów metod diagnostycznych wykrywających zaburzenia perfuzji // w : vii międzynarodowe warsztaty akademickie : rolnictwo, technika, zdrowie i Życie, opole- głuchołazy, 11-13 listopada 2009 / wydz. mech. politechniki opolskiej. |
| miejsce konferencji | opole-głuchołazy, 11-13 listopada 2009 |
| słowa kluczowe | badanie dsc-mri mÓzgu, model badania dsc-mri, parametry perfuzji |
| forma publikacji | k - komunikaty, abstrakty, postery |
| język publikacji | polski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2009 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | |
| abstrakt | |
rekord: 10/246 (085757) ![]() | |
| autorzy | suchowirski marek, 010308 nowakowski antoni |
| tytuł i opis bibliograficzny | dopasowanie obrazów podczerwieni przy pomocy sekwencji obrazów widzialnych // w : viii krajowa konferencja termografii i termometrii w podczerwieni, ustroń-jaszowiec, 22-24 października 2009 / ed. b. więcek. - politechnika Łódzka,instytut elektroniki. - Łódź : wydaw.politechniki Łódzkiej, 2009. - s. 115-116 : 1 rys. - bibliogr. 6 poz. - isbn 978-83-7283-332-7 |
| miejsce konferencji | ustroń-jaszowiec, 22-24 października 2009 |
| słowa kluczowe | termografia dynamiczna, dopasowanie obrazÓw |
| forma publikacji | zr - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych) |
| język publikacji | polski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2009 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | |
| abstrakt | |
znalezione rekordy:
1-10/246
|
|




